| 氏名 | 越川 優 (こしかわ ゆう) |
![]() |
| 所属チーム/ポジション | サントリーサンバーズ /ウィングスパイカー(レフト) | |
| 背番号 | サントリー:7※ 全日本:17(2005〜) ←16(2004) ←18(2002前後) | |
| 生年月日 | 1984(S59)年6月30日 | |
| 星座/血液型 | 蟹座/A型 | |
| 身長 | 公称:190cm 自称:189cm | |
| 体重 | 87kg (体脂肪率:11%) | |
| 足のサイズ | 右 29.5cm 左 29.75cm | |
| 視力 | 右 0.04 左 0.02 (ワンデーアキュビュー使用) | |
| 最高到達点 | スパイク:347cm ブロック:320cm (指高:247cm) | |
| 出身地 | 石川県金沢市 | |
| 出身校 | 松寺保育園→森本小学校→野田中学校→長野県岡谷工業高 | |
| バレーを始めた時期ときっかけ | 10歳の時 (94/09/03)、家族がやっていて楽しそうだったから | |
| 趣味 | 旅行・ごろ寝 | |
| 好きな食べ物 | 唐揚げ・たこ焼き・甘いもの (抹茶スイーツ等) | |
| 嫌いな食べ物 | もずく | |
| 好きなミュージシャン | 大塚愛、175R、ゆず | |
| 動物に例えると | (自称) カバ?→ボラ? | |
| 家族構成 | 父:恭明 母:裕美子 姉:瞳美(元シーガルズ) | |
| 好きな言葉 | 暗いところに花は咲かない!! | |
| テレビ的 キャッチフレーズ | 「弾丸ベイビー」(2005年グラチャン時。命名:KAT-TUN) 「プリンス・オブ・ニッポンバレー」(2007年ワールドカップ時) |
| ・飛行機・伊丹空港から | → 「大阪モノレール」に乗車、「千里中央」下車。 |
| ・飛行機・関西空港から | → 「南海電鉄」に乗車し「なんば」下車、地下鉄御堂筋線に乗り換え、「千里中央」行き乗車、終点下車。 |
| ・新幹線の場合 | → 「新大阪」下車、地下鉄御堂筋線に乗り換え、「千里中央」行き乗車、終点「千里中央」下車。 (「新大阪」〜「千里中央」=約13分) |
| ・その他鉄道の場合 | → 地下鉄御堂筋線 (江坂駅以北では「北大阪急行」ともいう)、または大阪モノレール 「千里中央」 駅下車。 |
| 千里中央に着いたら、 | → 地上バス乗り場より 「阪急バス」 に乗る。 「 「 ↓ ↓ (約10〜20分 ※どちらの乗り場から乗るかにより所要時間が違う) ↓ 「 交差点から坂を下って行けば右側に門がある。 または反対側バス停横に通用門あり。 体育館は敷地内坂道を下った左側。 わからなければ事務所の人に丁寧に尋ねること。 |
| 【中学時代】 | アクエリアスカップ ☆オリンピック有望選手賞 |
| 【高校時代】 (1999年4月〜2003年3月) | |
| 2000年 | インターハイ優勝。 富山国体優勝 |
| 2001年 | 春高ベスト8。 インターハイ準優勝 (☆ベスト6)。 全日本ユースアジア選手権出場 |
| 2002年 | 春高準優勝。 パンパシ優勝。 インターハイ3位 (☆ベスト6)。 全日本ジュニア選抜、アジア選手権出場。 全日本B選抜、アジア大会3位。 高知国体優勝 |
| 【2003年4月・サントリー入社以降】 | |
| 2003年5月 | 第12回ABNスポーツ大賞※の☆新人賞 ☆特別賞 |
| 2004年3月 | 第10回Vリーグ優勝 (☆新人賞) |
| 2004年・2005年 | 日本代表チーム選抜 |
| 2005年9月 | アジア選手権優勝 (☆ベストスコアラー) |
| 2006年4月 | 第12回Vリーグ (☆サーブ賞 ☆ベスト6) |
| 2006年6月30日 | サントリー株式会社 退社 |
| 2006年7月1日 | サントリーサンバーズとプロ契約 ホリプロダクションとマネージメント契約 |
| 2007年4月 | 06/07V・プレミアリーグ優勝 (☆MVP(最高殊勲選手賞) ☆ベスト6) |